Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von Google zum Zweck der Darstellung von Kartenkacheln, der Geokodierung von Adressen sowie der Berechnung und Anzeige von Wegbeschreibungen verarbeitet werden. Die Bedingungen von Google finden Sie unter https://developers.google.com/maps/terms. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzerklärung von Google (https://developers.google.com/maps/terms und https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk). Wir senden dem API-Anbieter keine personenbezogenen Daten oder Informationen, die Ihr Gerät eindeutig identifizieren könnten.
1 | Infotafel Bergbau in Kleinvoigtsberg |
2 | Parpkplatz Markt Siebenlehn |
3 | Parkplatz am Zellwaldring |
4 | Wanderparkplatz an der Mulde |
5 | Parkplatz am Zellwald |
7 | Bahnhof Hainichen |
8 | Freeman Bikes |
9 | Überdachte Sitzgruppe |
10 | Parkplatz Stadtbad Hainichen |
11 | Gästeamt / Stadtbibliothek Hainichen |
12 | Parkplatz Jägerhorn Hetzdorf |
13 | Parkplatz Am Bergschlößchen |
14 | Parkplatz an der Waldstraße |
15 | Parkplatz Zur Grabentour Krummenhennersdorf |
16 | Parkplatz Obere Dorfstraße |
17 | Parkplatz am Sportplatz |
18 | Rastplatz |
19 | ehemaliger Bahnhof Nossen |
» Routenplaner
» eisenbahn-um-nossen.de
» de.wikipedia.org/..
20 | Fahrradhaus Gerd Müller |
21 | Informationstafel "Grubenfeld Fröhlicher Sonnenblick Erbstolln" |
22 | Informationstafel "Grubenfeld Ronnov Erbstolln" |
23 | Informationstafel "Oberer Sonnenaufgang Stolln und Pingenfeld" |
24 | Informationstafel "Pulverhaus vom Fröhlicher Sonnenblick Erbstoll" |
25 | Informationstafel Nossen (Talstraße / B101) |
27 | Parkplatz Eichholzgasse |
28 | Parkplatz Pitzschetalweg |
29 | Parkplatz Radewitzer Höhe |
30 | Grillplatz Grabischau |
31 | Rastplatz am Huthaus |
32 | Rastplatz Eulitz |
33 | Rastplatz Leuben |
34 | Rastplatz Rüsseina |
35 | Rastplatz Ziegenhain (Feuerwehr) |
36 | Rastplatz Ziegenhain (Kindergarten) |
37 | Rastplatz Schleinitz |
38 | Rastplatz Radewitzer Höhe |
39 | Rastplatz am Aussichtspunkt Raußlitz |
40 | Rastplatz Bastei Nossen |
42 | Parkplatz Talstraße Reinsberg |
43 | Zweirad Hoffmann |
44 | Parkplatz "Am Stollen" |
45 | Parkplatz "Silberwäsche" |
46 | Parkplatz Dorfweg (gegenüber Kirche) |
47 | Parkplatz Bahnberg |
48 | Parkplatz Schönborn-Dreiwerden |
49 | Waldparkplatz Rossauer Wald |
50 | Informationstafel Berbersdorf (Südstraße) |
51 | Informationstafel Berbersdorf (Striegiszufluss) |
52 | Parkplatz Aussichtsturm Striegistal |
53 | Parkplatz Mobendorf (P1) |
54 | Parkplatz Goßberg (P2) |
57 | Parkplatz Striegistal (P5) |
58 | Parkplatz Striegistal (P6) |
62 | Wanderparkplatz Marbach / Sportplatz |
66 | Parkplatz gegenüber Paddags Haus |
67 | Rastplatz "Marbacher Zellwaldblick" |
68 | Parkplatz Kummersheim |
69 | Rastplatz "Marbacher Siedlungsblick" |
70 | Rastplatz "Böhrigener Ruhebank" |
72 | Rastplatz "Berbersdorfer Ruhebank" |
74 | Rastplatz Kummersheim (Nord) |
75 | Rastplatz Kummersheim (Süd) |
81 | Rastplatz am Aussichtsturm Striegistal |
84 | Rastplatz Berbersdorfer Straße |
85 | Rastplatz Kleine Striegis |
87 | Rastplatz Große Striegis (P4) |
90 | Rastplatz Richard-Witzsch-Straße (Nord) |
91 | Rastplatz "Goßberger Mühle" |
92 | Rastplatz "Pappendorfblick" |
93 | Rastplatz Zur Wiesenmühle |
96 | Rastplatz Caspar-David-Friedrich-Blick |
98 | Informationstafel am Parkplatz (P2) |
99 | Informationstafel am Parkplatz (P3) |
100 | Informationstafel am Parkplatz (P4) |
101 | Informationstafel am Parkplatz (P5) |
102 | Informationstafel am Parkplatz (P6) |
104 | Infopoint Mochau |
105 | Hängebrücke Kockisch |
Die Hängebrücke Kockisch verbindet die Siedlung Liebenhain am Ostufer der Zschopau mit dem Mittweidaer Ortsteil Kockisch. Bis in das Jahr 1908 verband eine Fähre die Ortslagen. Da diese nicht kostendeckend betrieben werden konnte, wurde die Fährverbindung eingestellt. Stattdessen wurde 1908 die Hängebrücke über die Zschopau zwischen Kockisch und Liebenhain erbaut. Für deren Überquerung war bis 1938 ein Brückenzoll zu entrichten. Die Brücke wurde durch das Jahrhunderthochwasser 2002 zerstört und 2003 wieder aufgebaut. Zusammen mit der unweit entfernten Liebenhainer Mühle sowie dem Liebenhainer Wasserfall bildet die Hängebrücke Kockisch einen sehenswerten Ort, der gern in Wanderungen eingebunden wird.
106 | E-Bike-Ladestation am Stadtbad Döbeln |
107 | E-Bike-Ladestation |
108 | E-Bike-Ladestation bei Edeka |
110 | Rastplatz am Wanderparkplatz |
111 | Rastplatz "Am Stern" |
112 | Wanderparkplatz am Alte Mühle |
113 | Informationstafel Alte Mühle |
114 | Informationstafel zum Kahnhebehaus |
115 | Parkplatz am Walter-Glöckner-Stadion |
116 | Rastplatz am Parkplatz Walter-Glöckner-Stadion |
117 | Parkplatz Oederaner Straße |
118 | Rastplatz Am Pahlbach |
119 | Rastplatz am Rundwanderweg |
120 | Rastplatz am Rundwanderweg Schneiderhäuser |
121 | Rastplatz am Rundwanderweg Pahlbach - Herrenholz |
122 | Informationstafel Am Hetzbach |
123 | Informationstafel Herrndorfer Str. |
124 | Informationstafel Buschrandweg |
125 | Informationstafel Obere Dorfstraße |
126 | Informationstafel am Fliegerdenkmal 1912 |
127 | Informationstafel Zum Bobritzschtal |
128 | Informationstafel Oberschaarer Str. |
129 | Informationstafel am Parkplatz zur Grabentour |
130 | Informationstafel an der Schafbrücke |
131 | Informationstafel Erlebnisbahnhof Falkenberg |
132 | Informationstafel Radweg Falkenberg |
133 | Informationstafel Straße nach Krummenhennersdorf |
134 | Informationstafel |
135 | Informationstafel „Am alten Bahnhof Tuttendorf“ |
136 | Informationstafel Wohnpark Halsbrücke |
137 | Informationstafel Freiberger Weg |
138 | Informationstafel Bahnhofstraße |
139 | Informationstafel Krummenhennersdorfer Str. 1 |
140 | Informationstafel Hüttengasse |
141 | Informationstafel Krummenhennersdorfer Str. 2 |
142 | Informationstafel An der Erzschmelze |
143 | Informationstafel Straße der Jugend |
144 | Informationstafel am Kahnhebehaus Halsbrücke |
145 | Informationstafel an der Altväterbrücke |
146 | Rastplatz Am Bergschlößchen |
147 | Rastplatz Zum Waldpark |
148 | Rastplatz Buschrandweg 1 |
149 | Rastplatz Buschrandweg 2 |
150 | Rastplatz Feldweg nach Falkenberg |
151 | Rastplatz am Fliegerdenkmal 1912 |
152 | Rastplatz Zum Bobritzschtal |
153 | Rastplatz am Parkplatz zur Grabentour |
154 | Rastplatz Straße zum Forst 1 |
155 | Rastplatz Straße zum Forst 2 |
156 | Rastplatz an der Schafbrücke |
157 | Rastplatz Rosental |
158 | Rastplatz am Erlebnisbahnhof Falkenberg |
159 | Rastplatz am Radweg Falkenberg |
160 | Rastplatz Dorfstraße |
161 | Rastplatz Kirchsteig |
162 | Rastplatz Str. nach Krummenhennersdorf |
163 | Rastplatz Muldenweg |
164 | Rastplatz Alte Muldenbrücke |
165 | Rastplatz Am alten Bahnhof |
166 | Rastplatz Am Bahndamm |
167 | Rastplatz Kobschachtweg |
168 | Rastplatz Freiberger Weg |
169 | Rastplatz Hüttengasse |
170 | Rastplatz An der Erzschmelze |
171 | Rastplatz Straße der Jugend |
172 | Rastplatz am Kahnhebehaus Halsbrücke |
173 | Rastplatz an der Altväterbrücke |
174 | Parkplatz Talstraße |
175 | Informationstafel Chorener Straße, Rüsseina |
176 | Informationstafel Querstraße, Rhäsa |
177 | Informationstafel Heynitzer Straße |
178 | Informationstafel Am Rodigtturm |
179 | Informationstafel An der Muldenbrücke |
180 | Informationstafel Am Freibad Nossen 1 |
181 | Informationstafel Am Freibad Nossen 2 |
182 | Informationstafel Zellaer Straße |
183 | Informationstafel Lerchenweg |
184 | Informationstafel Am Klosterpark Altzella |
185 | Informationstafel Zellsteig |
186 | Informationstafel Grüner Weg |
187 | Informationstafel Waldheimer Straße |
188 | Informationstafel Grunaer Weg, Rhäsa |
189 | Rastplatz Zellsteig |
190 | Rastplatz am Rodigtturm |
191 | Rastplatz Siebenlehner Weg |
192 | Rastplatz am Muldewehr |
193 | Rastplatz an der Stadtkirche Nossen |
194 | Rastplatz Schleinitzer Straße, Leuben |
195 | Rastplatz Bodenbach |
196 | Rastplatz Bodenbacher Weg |
197 | Rastplatz Zellsteig 2 |
198 | Rastplatz Steinbusch |
199 | Rastplatz Zellsteig 3 |
200 | Informationstafel Zollhaus |
201 | Parkplatz am Zollhaus |
202 | Informationstafel am Forstweg |
203 | Informationstafel am Sandweg |
204 | Dorfplatz Reinsberg |
205 | Informationstafel am Dorfplatz |
206 | Parkplatz Brückenplatz |
207 | Rastplatz am Mulderadweg |
208 | Informationstafel am Mulderadweg |
209 | Rastplatz an der Striegismündung |
210 | Rastplatz Dorfmitte Niederstriegis |
211 | Rastplatz am Niederstrigiegiser Panoramaweg |
212 | Informationstafel am Gemeindeamt |
213 | Rastplatz Mochau |
214 | Überdachte Sitzgruppe Nelkanitz |
215 | Überdachte Sitzgruppe Präbschütz |
216 | Parkplatz Choren |
217 | Parkplatz Lüttewitz |
218 | Parkplatz Beicha |
219 | Parkplatz Mochau |
220 | Parkplatz Mochau - Kirche |
221 | Parkplatz Mochau -Sportplatz |
222 | Informationstafel Mochau - JTW |
223 | Informationstafel Präbschütz - JTW |
224 | Infomationstafel Simselwitz - JTW |
225 | Rastplatz Choren |
226 | Rastplatz Lüttewitz |
227 | Rastplatz Simselwitz |
228 | Döbeln-Information |
229 | Stadt Großschirma |
230 | Stadt Hainichen |
231 | Gemeinde Halsbrücke |
233 | Stadt Nossen |
234 | Gemeinde Reinsberg |
235 | Gemeinde Rossau |
236 | Infopunkt Roßwein |
237 | Stadt Roßwein |
238 | Gemeinde Striegistal |
239 | Touristinformation Freiberg |
240 | Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus |
241 | Parkplatz Badstraße |
6 | Rastplatz Mobendorfer Straße |
26 | Parkplatz am Rodigtturm |
Etwa 250 Meter südlich des Rodigtturmes befindet sich ein Parkplatz, von dem der Ausflug zur Aussichtsplattform gestartet werden kann. Der Turm ist ganzjährig geöffnet und zieht Besucher jeden Alters an, die einen Weitblick über die Landschaft um Nossen genießen wollen. Er ist bestens als Ausflugsziel für Familien, Wandergruppen und Naturfreunde geeignet.
41 | Parkplatz Talstraße |
109 | Informationstafel am Wanderparkplatz |